Détail du matériel neuf
Débourbeur TLT Triman
Installation de lavagedescriptif
Caractéristiques techniques :
Modèle | Longueur mm | Diamètre mm | Puissance C.V. | Groupe roues motrices | Groupe roues porteuses | N° roues | Production m3/h |
TLT-30 | 3.500 | 1.500 | 15 | 2 | 2 | 8 | 30 |
TLT-50 | 4.500 | 1.650 | 20 | 2 | 2 | 8 | 50 |
TLT-80 | 5.000 | 2.000 | 30 | 3 | 3 | 12 | 80 |
TLT-100 | 6.000 | 2.200 | 40 | 3 | 3 | 12 | 100 |
TLT-150 | 7.000 | 2.400 | 50 | 3 | 3 | 12 | 150 |
TLT-200 | 8.000 | 2.600 | 75 | 3 | 3 | 12 | 200 |
TLT-250 | 9.000 | 2.800 | 100 | 4 | 4 | 16 | 250 |
TLT-300 | 10.000 | 3.000 | 120 | 4 | 4 | 16 | 300 |







Commentaires