Détail du matériel neuf
Alimentateur pré-cribleur APT TRIMAN
Alimentateurdescriptif
Caractéristiques techniques :
MODELE | PUISSANCE en C.V. | FORCE CENTRIFUGE | POIDS |
APT-408 | 11 x 2 | 8.550 | 6.000 |
APT-409 | 11 x 2 | 8.550 | 6.500 |
APT-410 | 11 x 2 | 8.550 | 7.000 |
APT-411 | 11 x 2 | 8.550 | 7.500 |
APT-510 | 12 x 2 | 9.671 | 8.500 |
APT-511 | 12 x 2 | 9.671 | 9.000 |
APT-512 | 12 x 2 | 9.671 | 9.500 |
APT-513 | 12 x 2 | 9.671 | 10.000 |
APT-515 | 12 x 2 | 9.671 | 11.000 |
APT-610 | 14 x 2 | 12.015 | 11.500 |
APT-612 | 14 x 2 | 12.015 | 12.500 |
APT-613 | 14 x 2 | 12.015 | 13.000 |
APT-615 | 14 x 2 | 13.431 | 14.000 |
APT-617 | 14 x 2 | 13.431 | 15.000 |
APT-618 | 14 x 2 | 13.431 | 15.500 |
APT-619 | 15 x 2 | 14.155 | 16.000 |
APT-620 | 15 x 2 | 14.155 | 16.500 |
APT-622 | 15 x 2 | 14.155 | 17.000 |







Commentaires