Détail du matériel neuf
Alimentateur à tablier métallique ATP Triman
Alimentateurdescriptif
- Le mécanisme consiste en un ensemble de plaques solidaires entre elles grâce à deux chaînes de traction, formant ainsi un tablier métallique articulé.
- Cet ensemble est monté entre deux axes parallèles. L’un d’eux est l’axe moteur qui assure, par l’intermédiaire de deux roues dentées, le mouvement des deux chaînes de la chenille, les deux roues tendeuses étant placées de l’autre côté. Ces roues de tension sont guidées et prennent appui sur le bâti, comme le font les rouleaux et les guidages de charge qui soutiennent la partie supérieure (branche tendue) de la chaîne sur laquelle repose le matériau d’alimentation.
- Tous les mécanismes - chaînes, rouleaux, roues dentées, roues tendeuses - sont des éléments standard de machines excavatrices graissés à vie.
- Une trémie à goulotte est montée sur la chaîne pour guider le matériau et éviter les déversements.
Caractéristiques techniques :
Toutes les longueurs et largeurs de fabrication sont possibles. Les dimensions les plus habituelles sont résumées ci-dessous.
MODELE | LARGEUR en mm | LONGUEUR en mm | PUISSANCE en C.V. |
ATP 30-80 | 800 | 3.000 | 7,5 CV |
ATP 30-90 | 900 | 3.000 | 7,5 CV |
ATP 30-10 | 1.000 | 3.000 | 7,5 CV |
ATP 40-10 | 1.000 | 4.000 | 15 CV |
ATP 40-11 | 1.100 | 4.000 | 15 CV |
ATP 40-12 | 1.200 | 4.000 | 15 CV |
ATP 60-12 | 1.200 | 6.000 | 20 CV |
ATP 60-13 | 1.300 | 6.000 | 20 CV |
ATP 60-14 | 1.400 | 6.000 | 25 CV |
ATP 60-15 | 1.500 | 6.000 | 25 CV |
ATP 80-15 | 1.500 | 8.000 | 40 CV |
ATP 80-17 | 1.700 | 8.000 | 40 CV |
ATP 80-19 | 1.900 | 8.000 | 40 CV |
ATP 80-21 | 2.100 | 8.000 | 50 CV |
ATP 80-23 | 2.300 | 8.000 | 50 CV |








Commentaires